| Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 34858.94 | ±5% Vnom | ||
| Frecuencia (Hz) | 60 | 59.5 - 60.5 Hz | ||
| Factor de potencia | 0.99 | 0.90 - 1 en atraso | ||
| IHv % | ✓ | 0 - 5 % | ||
| THDv % | 2.52 | 0 - 5 % | ||
| THDi % | 11.69 | --- | ||
| Flicker Pst | 0.17 | 0-1 p.u. | ||
| Flicker Plt | 0.68 | 0-0.8 p.u. | ||
| Desbalance Dv % | 0.51 | 0 - 2 % | ||
| Desbalance Di % | 4.11 | 0 - 20 % |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Caliper |
| Dirección: | Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34 |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de partes del sistema de frenos de la industria automotriz. Sus procesos son de fundición, fusión, moldeado, tratamiento térmico, cortes y más. Cuenta con equipos como hornos, brazos robot, bombas, lavado y aspirado, tornos, grúas, máquinas de tratamiento térmico, compresores, chillers, torres d refrigeración. Colectores de polvo, UPS, generador diésel, filtros activos y capacitores. Jornadas de trabajo 24/7. |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 34.5 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 34.5 kV |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/06/2025 |
| Fecha de medición final: | 30/06/2025 |
Resumen General
Observaciones y Recomendaciones
Los índices de calidad de la energía se mantuvieron dentro de los límites recomendados por el IEEE. En el mes anterior el índice Plt estuvo fuera del rango recomendado de 0.80, pero en este mes se mantuvo por debajo con un valor de 0.68.
El voltaje promedio RMS se mantuvo dentro de los limites recomendados de ±5%, pero fue muy notorio las caídas de tensión en varios momentos, alcanzando el mínimo el 23 de junio a las 14:40 hrs con una caída del 17%. En este mes de junio se detectaron 14 caídas de tensión de entre el 5%-17%. Estas caídas de tensión se han observado en todos los meses anteriores de medición.
Los desbalances de la tensión y de la corriente se mantuvieron dentro de límites, con valores máximos de 5.3% para la corriente y 0.59% para la tensión, lo que indica que la planta está trabajando de manera balanceado al igual que la tensión.
El factor de potencia se mantiene prácticamente todo el tiempo en 0.99 en atraso, una condición ideal desde el punto de vista del factor de potencia.
El comportamiento de las armónicas de la corriente sigue un comportamiento normal, donde las magnitudes de la armónica 5ª es la de mayor magnitud, seguida de la 7ª y 11ª, 3ª, 13ª, 17ª, etc., y un promedio de THD del 8.0%.
Por otro lado, las armónicas de la tensión siguen un comportamiento diferente, donde la armónica de mayor magnitud fue la 7ª seguida de la 5ª, 11ª, 13ª, 3ª, 9ª, 17ª, 19ª, 23ª, 25ª y 47ª y un THD promedio de 2%. Es importante verificar la armónica 7ª no sea producto de una resonancia, así mismo es importante verificar que las armónicas de orden superior (mayor a la 23ª) no se incrementen en los próximos meses.
Las variaciones de tensión en este nivel de tensión de 34.5 kV ya se pueden considerar preocupantes debido a que se presentan muchas caídas de tensión en el mes.
Durante los meses anteriores los flickers salieron de los límites permitidos, no fue así para el presente mes, pero está latente este problema.

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (LR) de la IEEE.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,933.93 | 4,171.95 | 5,614.22 | 5,445.36 | 6,372.19 | 6,550.15 | 6,877.72 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 224.55 | 517.48 | 763.22 | 747.62 | 935.97 | 986.06 | 1,069.44 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,955.79 | 4,204.38 | 5,666.11 | 5,496.42 | 6,434.17 | 6,620.68 | 6,951.68 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.20 | 1.56 | 2.03 | 2.02 | 2.52 | 2.73 | 3.06 |
| THDi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 4.56 | 5.84 | 7.68 | 8.06 | 11.69 | 13.32 | 14.82 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.55 | 0.59 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.38 | 1.97 | 3.03 | 3.03 | 4.11 | 4.55 | 5.26 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.90 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 33,256.60 | 33,856.26 | 35,039.21 | 34,858.94 | 35,542.98 | 35,750.41 | 35,982.77 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 32.20 | 68.94 | 93.90 | 91.55 | 109.39 | 113.38 | 121.62 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.50 | 10.15 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.68 | 3.44 | 6.18 |
| Factor K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.08 | 1.14 | 1.22 | 1.24 | 1.45 | 1.58 | 1.71 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. :1934 | Min. : 225 | Min. :1956 | Min. :0.99 | |
| 1st Qu.:4937 | 1st Qu.: 660 | 1st Qu.:4980 | 1st Qu.:0.99 | |
| Median :5614 | Median : 763 | Median :5666 | Median :0.99 | |
| Mean :5445 | Mean : 748 | Mean :5496 | Mean :0.99 | |
| 3rd Qu.:6034 | 3rd Qu.: 848 | 3rd Qu.:6089 | 3rd Qu.:0.99 | |
| Max. :6878 | Max. :1069 | Max. :6952 | Max. :1.00 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :33257 | Min. :33503 | Min. :33407 | |
| 1st Qu.:34269 | 1st Qu.:34501 | 1st Qu.:34402 | |
| Median :34940 | Median :35221 | Median :35041 | |
| Mean :34731 | Mean :35001 | Mean :34845 | |
| 3rd Qu.:35120 | 3rd Qu.:35404 | 3rd Qu.:35219 | |
| Max. :35651 | Max. :35983 | Max. :35744 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 32 | Min. : 32 | Min. : 35 | |
| 1st Qu.: 81 | 1st Qu.: 81 | 1st Qu.: 85 | |
| Median : 93 | Median : 92 | Median : 97 | |
| Mean : 90 | Mean : 90 | Mean : 94 | |
| 3rd Qu.:100 | 3rd Qu.:100 | 3rd Qu.:105 | |
| Max. :117 | Max. :117 | Max. :122 |

Sección: Desbalances
| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. :1.4 | Min. :0.22 | |
| 1st Qu.:2.5 | 1st Qu.:0.31 | |
| Median :3.0 | Median :0.37 | |
| Mean :3.0 | Mean :0.38 | |
| 3rd Qu.:3.5 | 3rd Qu.:0.44 | |
| Max. :5.3 | Max. :0.59 |


Sección: Frecuencia
| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :59.90 | |
| 1st Qu.:60.00 | |
| Median :60.00 | |
| Mean :60.00 | |
| 3rd Qu.:60.01 | |
| Max. :60.05 |

Sección: Flickers
| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. :0.0440 | Min. : 0.0440 | Min. :0.045 | Min. :0.0730 | Min. :0.0730 | Min. :0.0730 | |
| 1st Qu.:0.0980 | 1st Qu.: 0.0980 | 1st Qu.:0.097 | 1st Qu.:0.1100 | 1st Qu.:0.1110 | 1st Qu.:0.1090 | |
| Median :0.1160 | Median : 0.1160 | Median :0.115 | Median :0.1250 | Median :0.1240 | Median :0.1240 | |
| Mean :0.1374 | Mean : 0.1594 | Mean :0.160 | Mean :0.1911 | Mean :0.2682 | Mean :0.2749 | |
| 3rd Qu.:0.1370 | 3rd Qu.: 0.1380 | 3rd Qu.:0.136 | 3rd Qu.:0.1400 | 3rd Qu.:0.1410 | 3rd Qu.:0.1420 | |
| Max. :6.9470 | Max. :10.1550 | Max. :9.366 | Max. :3.0410 | Max. :6.1850 | Max. :5.6210 | |
| NA's :1 | NA's :1 | NA's :1 | NA's :18 | NA's :18 | NA's :18 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :1.2 | Min. :1.4 | Min. :1.2 | |
| 1st Qu.:1.7 | 1st Qu.:1.8 | 1st Qu.:1.7 | |
| Median :2.0 | Median :2.2 | Median :2.0 | |
| Mean :2.0 | Mean :2.1 | Mean :1.9 | |
| 3rd Qu.:2.2 | 3rd Qu.:2.4 | 3rd Qu.:2.1 | |
| Max. :2.6 | Max. :3.1 | Max. :2.7 |

Sección: Armónicas en Corriente



| THDi L1 | THDi L2 | THDi L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 5.1 | Min. : 5.1 | Min. : 4.6 | |
| 1st Qu.: 6.8 | 1st Qu.: 6.9 | 1st Qu.: 6.4 | |
| Median : 7.8 | Median : 8.0 | Median : 7.3 | |
| Mean : 8.2 | Mean : 8.3 | Mean : 7.6 | |
| 3rd Qu.: 9.3 | 3rd Qu.: 9.3 | 3rd Qu.: 8.5 | |
| Max. :14.7 | Max. :14.8 | Max. :13.8 |

Sección: Factor K
| KF Ia | KF Ib | KF Ic | |
|---|---|---|---|
| Min. :1.10 | Min. :1.10 | Min. :1.08 | |
| 1st Qu.:1.18 | 1st Qu.:1.18 | 1st Qu.:1.16 | |
| Median :1.22 | Median :1.23 | Median :1.20 | |
| Mean :1.25 | Mean :1.26 | Mean :1.22 | |
| 3rd Qu.:1.30 | 3rd Qu.:1.30 | 3rd Qu.:1.25 | |
| Max. :1.69 | Max. :1.71 | Max. :1.58 |
